Āhuatanga hua
1. Te ora ratonga roa
2. Te riipene iti me te mahi hiri pai
3
4. Ka taea te karo
Whakaahuatanga Hua
1. Whanui i te paparanga-whaiaro mo te miihini whakaranu me te uru ± 5 te waahanga pāmahana.
2. Ka uru atu matou ki te whirihoranga paerewa ma te whakamahana wai me te whakawera whakawera. Kōwhiringa na nga mea rereke me te tukatuka: Te whakawera hinu wera, te tukatuka hiko me te / ranei te whakawera hiko me te koti wai.
3..
4. Ko te paerewa e rua-parirau e hono ana ki te hurihuri ruma hurihuri kia taea te whakarite kia toru-parirau te aratau intermesh.
Tau tauira | 1L | 3L | 5L |
Whakaranu i te kaha | 1L | 3L | 5L |
Whakaputa taumaha (kotahi) | Tata ki te 0.75-2kg / wae | Tata ki te 1.5-5kg / wae | Mō te 04-8kg / wae |
Te wa puranga | Tata ki te 4-7 nga wa / haora | Tata ki te 4-7 nga wa / haora | Tata ki te 4-7 nga wa / haora |
Te pehanga hau e pa ana ki te hau | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Motuka motuka (kw) | 3.75 | 7.5 | 11 |
Motuka motuka (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Koki te koki | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Te Agitator Agitator Tere (RPM) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
Taumaha (kg) | 900 | 1000 | 1100 |
Aratau Kai | Mua | Mua | Mua |
Rangi o te pāmahana | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Nga Rahi (LXWXH) | 2100 * 1000 * 2100 | 2100 * 1000 * 2100 | 2300 * 1100 * 2000 |
Tau tauira | 10l | 20l | 35l |
Whakaranu i te kaha | 10l | 20l | 35l |
Whakaputa taumaha (kotahi) | Tata ki te 8-15kg / wae | Tata ki te 15-25kg / wae | Tata ki te 26-45kg / Wahanga |
Te wa puranga | Tata ki te 4-7 nga wa / haora | Tata ki te 4-7 nga wa / haora | Tata ki te 4-7 nga wa / haora |
Te pehanga hau e pa ana ki te hau | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Motuka motuka (kw) | 15 | 30 | 55 |
Motuka motuka (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Koki te koki | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Te Agitator Agitator Tere (RPM) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
Taumaha (kg) | 2300 | 4000 | 6500 |
Aratau Kai | Mua | Mua | Tuhinga o mua |
Rangi o te pāmahana | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Nga Rahi (LXWXH) | 2200 * 1350 * 2250 | 2500 * 1480 * 2600 | 3000 * 1920 * 2840 |
Tau tauira | 55L | 75L | 110L |
Whakaranu i te kaha | 55L | 75L | 110L |
Whakaputa taumaha (kotahi) | Tata ki te 45-75kg / Wahanga | Tata ki te 60-85kg / wae | Tata ki te 100-140kg / wae |
Te wa puranga | Tata ki te 4-7 nga wa / haora | Tata ki te 4-7 nga wa / haora | Tata ki te 4-7 nga wa / haora |
Te pehanga hau e pa ana ki te hau | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Motuka motuka (kw) | 75 | 110 | 160 |
Hydralic CyLinder Hopper / Tilting Motor (KW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
Koki te koki | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Te Agitator Agitator Tere (RPM) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
Taumaha (kg) | 8500 | 10500 | 14000 |
Aratau Kai | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua |
Rangi o te pāmahana | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Nga Rahi (LXWXH) | 3250 * 2300 3450 | 3800 * 2400 * 3650 | 4150 * 2950 * 3850 |
Tau tauira | 150L | 250L | 55L (intermesh) |
Whakaranu i te kaha | 150L | 250L | 55L |
Motuka motuka (kw) | 220 | 350 | 1855 |
Hydralic CyLinder Hopper / Tilting Motor (KW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
Koki te koki | 125 ° | 140 ° | 140 ° |
Te Agitator Agitator Tere (RPM) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
Taumaha (kg) | 21000 | 43000 | 16000 |
Aratau Kai | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua |
Rangi o te pāmahana | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Pūnaha whakahaere pāmahana | Te whakamahana wai aunoa | Te whakamahana wai aunoa | |
Nga Rahi (LXWXH) | 4300 * 3000 * 4700 | 4950 * 3700 * 5000 | 3800 * 2400 * 3650 |
Ratonga
1.. Ka taea te whiriwhiri ratonga whakaurunga i runga i-papanga.
2. Ratonga tiaki mo te ora roa.
3. Ka whai mana te tautoko ipurangi.
4. Ka whakaratohia nga konae hangarau.
5. Ka taea te whakaratohia te Ratonga Whakangungu.
6. Ka taea te whakaratohia nga waahanga reti me nga ratonga whakatikatika.