Karapu puehu
Whakaahuatanga Hua
1
2.. PDC-2200 ranei PDC-2200WS ranei ka rere me te miihini hurihuri e rua ranei te miihini taapiri mo te taarua o te rahinga roller, te miihini ranei o te miihini tukatuka ahumoana.
3
4. Kei roto i te punaha whakaohooho mo te pāmahana tiketike (80 ℃), me te whakatau i te whakamaumahara i nga haora e whakahaere ana (tautuhinga taunoa: 8 haora)
5. Te rehu wai mo te pāmahana i runga ake (tautuhinga taunoa: 80 ℃)
6. Ngā whakaritenga Whakatika: 3phales × 380v × 50hz.
7. 4. 4 Nga wira katoa i runga i ia miihini mo te nekehanga ka taea te whiriwhiri.
Tau tauira | PDC-1600 | PDC-1600WS | PDC-2200 | PDC-2200WS |
Tuhinga | Takoto | Anti-ahi | Takoto | Anti-ahi |
Te kaha o te motuka motuka | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW |
Kaha | 2.2kW | 2.2kW | 3.0kW | 3.0kW |
Taumaha | 200kgs | 200kgs | 230kgs | 230kgs |
Korahi | 74 * 58 * 170 cm | 74 * 58 * 170 cm | 110 * 70 * 180 cm | 110 * 70 * 180 cm |
Ngaohiko | 220 / 380v | 220 / 380v | 220 / 380v | 220 / 380v |
Ingoa waitohu | Kaha | Kaha | Kaha | Kaha |
Whakapūmautanga | Ce, iso | Ce, iso | Ce, iso | Ce, iso |
Kupu taurangi | 1 tau | 1 tau | 1 tau | 1 tau |
Tae | Whakakorikori | Whakakorikori | Whakakorikori | Whakakorikori |
Āhuatanga | Hou | Hou | Hou | Hou |
Te takenga mai | Jinan, Haina | Jinan, Haina | Jinan, Haina | Jinan, Haina |
Ratonga
1. Ratonga Whakauru.
2. Ratonga tiaki.
3. tautoko ratonga ipurangi e whakaratohia ana.
4. Ratonga Hangarau Hangarau e whakaratohia ana.
5. I te ratonga whakangungu i runga i-papa e whakaratohia ana.
6.