Mīhini Hurihuri Porowhita Nui a te Rōra Rapa CNC
Whakaahuatanga Hua
He mea hanga motuhake te Mīhini Huri Porowhita Nui PRG CNC, ā, he mea hanga mō ngā roera taumaha nui. He mīhini huri o waho maha-mahi tino tika, ka taea te whakamahi hei tukatuka i ngā roera whakarewa nui me ngā roera rapa. Ka taea te whakamahi mō te huri tika i te mea mahi, me te huri i ngā mata pūkohu, piko me ētahi atu mata e ai ki te ara parabolic. Ka taea e te wira huri te whakarerekē i te wira huri whakarewa, te wira huri noa rānei e ai ki ngā mea mahi rerekē kia tutuki ai ngā tukanga huri rerekē.
| Tauira Tau | PRG-6030/01 | PRG-8040/02 | PRG-1250/03 | PRG-1660/04 |
| Diameter Mōrahi | 600MM | 800MM | 1200MM | 1600MM |
| Te Roa Mōrahi | 3000MM | 4000MM | 5000MM | 6000MM |
| Taumaha o te Wāhanga Mahi | 3000kg | 5000kg | 8000kg | 10000kg |
| Awhe Pakari | 15-100SH-A | 15-100SH-A | 15-100SH-A | 15-100SH-A |
| Ngaohiko (V) | 220/380/440 | 220/380/440 | 220/380/440 | 220/380/440 |
| Ahu | 5.2m*3.2m*1.9m | 7.2m*3.6m*1.9m | 8.2m*3.8m*1.9m | 9.6m*4.2m*2.0m |
| Momo | Porotakaroa | Porotakaroa | Porotakaroa | Porotakaroa |
| CNC, Kāore rānei | CNC | CNC | CNC | CNC |
| Ingoa Waitohu | MANA | MANA | MANA | MANA |
| Tiwhikete | CE, ISO | CE, ISO | CE, ISO | CE, ISO |
| Pūtāhui | 1 tau | 1 tau | 1 tau | 1 tau |
| Tae | Whakaritea | Whakaritea | Whakaritea | Whakaritea |
| Āhua | Hou | Hou | Hou | Hou |
| Te Wāhi Taketake | Jinan, Haina | Jinan, Haina | Jinan, Haina | Jinan, Haina |
| Te hiahia o te kaiwhakahaere | 1 tangata | 1 tangata | 1 tangata | 1 tangata |
Tono
Ko te mīhini huri porotaka nui CNC hei mahi i te tukanga huri i runga i ngā roera whakarewa me ngā roera rapa nui.
Ngā Ratonga
1. Ka taea te whiriwhiri i te ratonga tāutanga i te papaanga.
2. Ratonga tiaki mō te wā roa.
3. He tika te tautoko tuihono.
4. Ka whakaratohia ngā kōnae hangarau.
5. Ka taea te whakarato ratonga whakangungu.
6. Ka taea te whakarato ratonga whakakapinga me te whakatika i ngā wāhanga e manawapa ana.







